Ulgi i promocje
ULGI USTAWOWE
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o.o. zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego udziela zniżek osobom uprawnionym. Ustawa przewiduje dużą liczbę ulg ustawowych, ale nie każda z nich jest dostępna na danym rodzaju komunikacji . Dlatego też warto zapoznać się z tabelą poniżej, aby wiedzieć jakie ulgi, na jakim rodzaju komunikacji przysługują.
WYKAZ ULG USTAWOWYCH – BILETY JEDNORAZOWE
Zestawienie ważne od 01.02.2021
OSOBY UPRAWNIONE | Zniżka | Rodzaj komunikacji | ||
---|---|---|---|---|
Pospieszna | Przyśpieszona | Zwykła | ||
Poseł, Senator |
100% | tak | tak | tak |
Dziecko do 4 lat – bez oddzielnego miejsca |
100% | nie | tak | tak |
Straż Graniczna – Ochrona Szlaków Komunikacyjnych | 100% | tak | tak | tak |
Opiekun Inwalidy Wojennego – I Grupa oraz opiekun osoby niesamodzielnej |
95% | tak | tak | tak |
Przewodnik Niewidomego | 95% | tak | tak | tak |
Osoba niewidoma – niesamodzielna | 93% | nie | nie | tak |
Straż Graniczna na służbie, Policjant na służbie, Funkcjonariusz Celno – Skarbowy, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej; Żołnierz Służby Zasadniczej | 78% | nie | tak | tak |
Niewidomy – ofiara działań wojennych | 78% | tak | tak | tak |
Opiekun dziecka niepełnosprawnego | 78% | tak | tak | tak |
Inwalida Wojenny I Grupa | 78% | tak | tak | tak |
Niepełnosprawni (dotyczy wyłącznie dzieci, młodzieży i studentów)t | 78% | tak | tak | tak |
Dziecko do 4 lat – osobne miejsce | 78% | nie | tak | tak |
Osoba niewidoma – niesamodzielna | 51% | tak | tak | nie |
Kombatant | 51% | nie | tak | tak |
Osoba represjonowana – NOWA ULGA | 51% | nie | tak | tak |
Osoba Niesamodzielna oraz inwalidzi I grupa | 49% | nie | nie | tak |
Osoba Niesamodzielna oraz inwalidzi I grupa | 37% | tak | tak | nie |
Weteran Inwalida | 37% | nie | tak | tak |
Niewidomy – jeśli nie jest uznany za niesamodzielnego | 37% | tak | tak | tak |
Dziecko 4-6 lat | 37% | nie | tak | tak |
Inwalida Wojenny (zaliczonej do innej niż I gr. inw.) | 37% | tak | tak | tak |
Honorowy Dawca Krwi – Z dn. 01.07.23 ULGA ZAWIESZONA | 33% | nie | tak | tak |
WYKAZ ULG USTAWOWYCH – BILETY MIESIĘCZNE
Zestawienie ważne od 01.02.2021
OSOBY UPRAWNIONE | Zniżka | Rodzaj komunikacji | ||
---|---|---|---|---|
Pospieszna | Przyśpieszona | Zwykła | ||
Niewidomy – niesamodzielny | 93% | nie | nie | tak |
Dziecko niepełnosprawne | 78% | tak | tak | tak |
Niewidomy – niesamodzielny | 51% | tak | tak | nie |
Student; doktorant | 51% | nie | tak | tak |
Uczeń | 49% | nie | tak | tak |
Niewidomy – jeśli nie jest uznany za niesamodzielnego | 37% | tak | tak | tak |
Nauczyciel | 33% | nie | nie | tak |
PROMOCJE I ULGI HANDLOWE
Stosowanie promocji i ulg handlowych przez przewoźników jest dobrowolne. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju korzysta z tej możliwości i najczęściej udziela ulg handlowych dla dzieci, studentów i seniorów.
W CZASIE EPIDEMII COVID-19 ULGI HANDLOWE NIE OBOWIĄZUJĄ