Rozkład ważny od: 22.05.2025
ŻDANÓWEK I - wieś
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek Godziny odjazdu
ZAMOŚĆ D.A. 06:08 Dm 1 06:25 Dm 1 06:26 6dh 1
06:29 Dm 1 07:08 S 1 07:09 Dm 1
07:14 Dm 1 07:14 HDm 1 07:17 S 1
07:19 HDm 1 07:20 S 1 07:21 S 1
08:03 Dm 1 08:15 Dm 1 08:16 6dh 1
08:16 Dm 1 08:24 Dm 1 08:48 S 1
09:01 S 1 09:02 S 1 09:06 HDm 1
09:25 Dm 1 10:06 S 1 10:20 Dm 1
11:07 Dm 1 11:09 Dm 1 11:20 Dm 1
12:06 S 1 12:32 6dh 1 12:32 Dm 1
13:00 S 1 13:03 Dm 1 13:50 Dm 1
14:41 Dm 1 14:43 Dm 1 15:04 Dm 1
15:05 6dh 1 15:13 Dm 1 15:30 S 1
15:57 S 1 16:39 S 1 16:42 HDm 1
16:48 HDm 1 16:51 S 1 16:52 Dm 1
17:59 Dm 1 18:00 d6h 1 18:04 Dm 1
18:45 HDm 1 18:46 S 1
OZNACZENIA KURSÓW
6 - kursuje w soboty
D - kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz świąt
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
  świątecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej