Rozkład ważny od: 03.01.2026
ZAMOŚĆ PEOW. U. G. 100
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek Godziny odjazdu
POTOK SENDERKI II 14:31 S 1
ZAMOŚĆ D.A. 05:47 Dh 1 06:46 Dg 1 07:18 S 1
07:21 HDm 1 07:23 HDm 0 07:23 S 1
07:28 S 1 07:29 S 1 07:30 S 1
07:31 Dm 1 07:33 Dm 1 07:36 S 1
07:41 d 1 07:42 S 1 08:01 Dm 1
08:26 S 1 08:31 Dm 1 08:51 Cdn 1
09:06 Dm 1 09:18 S 1 09:21 Dm 1
09:46 Dg 1 09:56 6M 1 10:11 Dm 1
10:31 Dm 1 10:46 d 1 11:20 Dm 1
11:21 dn 1 11:26 Dm 1 11:51 Cdn 1
11:56 Dm 1 12:23 Dm 1 12:31 Dm 1
12:45 Dm 1 12:56 Dm 1 13:17 d 1
13:55 S 1 14:11 d 1 14:26 Dm 1
14:41 Dm 1 14:56 Dm 1 15:01 Cdn 1
15:01 Dm 1 15:11 S 1 15:19 Dm 1
15:31 S 1 15:59 dh 1 16:51 Dm 1
17:36 Dm 1 18:02 Cdn 1 19:01 Cdn 1
19:16 Dm 1 19:35 Dm 1 21:31 dn 1
OZNACZENIA KURSÓW
6 - kursuje w soboty
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
D - kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz świąt,
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
  świątecznych
M - kursuje w dniu 24.XII i 31.XII
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej