Rozkład ważny od: 12.12.2024 | ||||||||
DŁUGI KĄT WIEŚ | ||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | |||||||
Kierunek | przez | Godziny odjazdu | ||||||
BIŁGORAJ PL. W. | JÓZEFÓW | 06:38 | HDh# | 1 | ||||
ALEKSANDRÓW II | ||||||||
STANISŁAWÓW II | 16:30 | HDh# | 1 | |||||
OZNACZENIA KURSÓW | ||||||||
# | - nie kursuje 31.12 | |||||||
h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | |||||||
HD | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw | |||||||
świątecznych |