Rozkład ważny od: 12.12.2024
BIŁGORAJ - ZUS 858/14B
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ PL. W. 06:35 S 1 06:36 Dm 1
06:38 S 1 06:45 HD 1
07:10 Dm 1 07:19 S 1
07:22 o 1 07:28 S 1
07:31 Dm 1 07:34 HDh# 1
07:35 S 1 07:35 S 1
07:36 S 1 07:36 S 1
07:37 S 1 07:37 S 1
07:39 S 1 07:40 S 1
07:41 S 1 07:42 S 1
07:42 S 1 08:23 Dh# 1
08:26 Dh 1 08:28 S 1
08:35 Dg 1 08:35 HD# 1
08:41 S 1 08:46 S 1
09:26 Dm 1 11:27 D%# 1
13:30 HD# 1 13:30 S 1
13:40 S 1 13:48 S 1
15:20 S 1 16:22 o 1
16:36 S 1
BIŁGORAJ,D.A 09:09 S 1 09:43 Dm 1
11:13 HDh 1 11:20 Dh 1
12:18 S 1 12:36 Dm 1
14:04 S 1 15:01 S 1
15:14 S 1 15:36 D# 1
15:38 o 1 15:51 Dg# 1
18:31 HDm 1 18:38 S 1
18:51 S 1
BUKOWA IV BIŁGORAJ PL.WOL 10:32 Dm 1 12:02 S 1
14:27 S 1 15:22 Dm 1
DĄBROW.IV BIŁGORAJ PL.WOL 07:39 S 1
NADRZECZE WIEŚ BIŁGORAJ PL.WOL 05:40 D%# 1 05:41 o 1
07:22 HD%# 1 08:35 S 1
09:35 D%# 1 12:02 HD# 1
14:14 HD% 1 14:25 S 1
16:22 D%# 1
OZNACZENIA KURSÓW
# - nie kursuje 31.12
% - nie kursuje 24.12
D - kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz świąt
g - nie kursuje w dniu 24.XII
h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
  świątecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
o - kursuje w dniu 31.12
S - kursuje w dni nauki szkolnej