Rozkład ważny od: 22.04.2024
BIŁGORAJ PUSZCZA 13A
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ PL. W. 06:34 S 1 06:35 Dm 1
06:36 S@ 1 06:44 HD 1
07:08 Dm 1 07:17 S 1
07:24 S@ 1 07:26 S 1
07:29 Dm 1 07:33 S 1
07:33 HDh 1 07:34 S 1
07:35 S 1 07:35 S 1
07:36 S 1 07:38 S 1
07:39 S 1 07:39 S 1
07:40 S 1 07:41 S 1
08:22 Dh 1 08:25 Dh 1
08:27 S 1 08:33 Dg@ 1
08:34 HD 1 08:40 S 1
08:44 S 1 09:26 Dm@ 1
11:26 D 1 13:29 HD 1
13:29 S 1 13:39 S 1
13:46 S 1 14:22 S 1
15:18 S 1 15:29 Dm 1
16:34 S 1
BIŁGORAJ,D.A 07:32 HDm 1 08:03 S 1
08:13 S 1 08:36 S 1
09:07 S 1 09:32 Dm 1
09:41 Dm 1 10:22 S 1
11:11 Dh 1 11:19 Dh 1
12:16 S@ 1 12:35 Dm@ 1
12:58 HD 1 13:03 Dm 1
13:18 d 1 13:23 S 1
13:33 Dm 1 14:02 S 1
14:57 S 1 15:00 S 1
15:00 S 1 15:03 S 1
15:06 S 1 15:12 S 1
15:15 S 1 15:36 D@ 1
15:43 S 1 15:50 Dg 1
15:55 S 1 16:11 Dh 1
16:18 S 1 16:28 S 1
17:23 Dm 1 18:05 S 1
18:25 HDm 1 18:36 S 1
BUKOWA IV BIŁGORAJ PL.WOL 10:30 Dm 1 12:00 S 1
14:25 S 1 15:20 Dm 1
DĄBROW.IV BIŁGORAJ PL.WOL 07:37 S 1
NADRZECZE WIEŚ BIŁGORAJ PL.WOL 05:39 D 1 07:21 HD 1
08:34 S 1 09:34 D 1
12:00 HD 1 14:12 HD 1
14:25 S 0 16:21 D 1
OZNACZENIA KURSÓW
@ - kursuje w dniu 02.V i 31.V.2024
D - kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz świąt i 02.V.2024, 31.V.2024
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
  świątecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej, oprócz dni 02.V.2024, 31.V.2024